Obecní úřad Žichovice
Žichovice 190
342 01 Sušice
IČO: 00256374
vítr | severozápadní, 5.94 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 11.85 mm |
noc | slabý déšť 11 °C |
vítr | západní, 4.42 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | východní, 2.41 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihovýchodní, 4.3 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 61 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
vítr | SZ, 5.94 | m/s |
tlak | 1006 | hPa |
vlhkost | 84 | % |
srážky | 11.85 | mm |
Svátek má Darina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Berta