Obecní úřad Žichovice
Žichovice 190
342 01 Sušice
IČO: 00256374
vítr | západní, Z, 2.26 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 3.67 mm |
sněžení | 6.28 mm |
večer | polojasno 6 °C | |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | západní, Z, 5.25 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 3.12 mm |
vítr | západní, Z, 4.06 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 1.59 mm |
vítr | severní, S, 5.98 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 69 % |
sněžení | 2.99 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
vítr | Z, 2.26 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 100 | % |
srážky | 3.67 | mm |
sněžení | 6.28 | mm |
Svátek má Arnošt
Zítra má svátek Kvido