Obecní úřad Žichovice
Žichovice 190
342 01 Sušice
IČO: 00256374
| vítr | východní, 2.61 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| večer | zataženo 5 °C | |
| noc | oblačno 4 °C |
| vítr | východní, 4.48 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 0.1 mm |
| vítr | východní, 4.89 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| vítr | východní, 4.6 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 86 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
| vítr | V, 2.61 | m/s |
| tlak | 1031 | hPa |
| vlhkost | 83 | % |
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Hubert
Státní svátky a významné dny na zítřek: