|
Učební plán pro školní rok 2011/2012 |
|||||
| Předmět | Ročník | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Český jazyk | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | ||
| Matemetika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | ||
| Přírodověda | 1 | 2 | |||
| Vlastivěda | 2 | 1 | |||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika | 1 | ||||
| Týdenní dotace | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
Výuka v 1. - 5. ročníku probíhá podle Školního vzdělávacího programu „ Škola pro život “ .